| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Scuola Materna Leopolda Frascoli | 6.859,74 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 18/12/2025 |
| --- | 142,80 € | servizi sociali | Calcagno Enza | 12/12/2025 |
| Parrocchia/Scuola Materna San Salvatore | 6.775,44 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 12/12/2025 |
| Scuola dell'infaniza di Malnate già Umberto I | 13.550,88 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 12/12/2025 |
| Scuola Materna Leopolda Frascoli | 4.839,60 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 12/12/2025 |
| Fondazione Intercultura ets | 7.000,00 € | SERVIZI EDUCATIVI | ENZA CALCAGNO | 11/12/2025 |
| Parrocchia/Scuola Materna San Salvatore | 73.950,00 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 11/12/2025 |
| Scuola Infanzia Malnate già Umberto I | 100.300,00 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 11/12/2025 |
| Scuola Materna Leopolda Frascoli | 37.400,00 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 11/12/2025 |
| scuola bottega odv | 3.000,00 € | area servizi alla persona | Enza Calcagno | 04/12/2025 |
| scuola bottega odv | 3.000,00 € | area servizi alla persona | Enza Calcagno | 04/12/2025 |
| PARROCCHIA MALNATE | 10.000,00 € | Politiche educative | Enza Calcagno | 04/12/2025 |
| --- | 700,00 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 14/11/2025 |
| --- | 9.000,00 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 10/11/2025 |
| --- | 2.430,00 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 10/11/2025 |
| ----- | 1.596,00 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 07/11/2025 |
| --- | 427,70 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 06/11/2025 |
| --- | 225,75 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 06/11/2025 |
| --- | 519,75 € | servizi sociali | Calcagno Enza | 06/11/2025 |
| --- | 1.382,11 € | servizi sociali | Calcagno Enza | 06/11/2025 |
| --- | 855,40 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 06/11/2025 |
| ---- | 9.391,44 € | Politiche Educative | Enza calcagno | 06/11/2025 |
| --- | 4.095,00 € | servizi sociali | Calcagno Enza | 03/11/2025 |
| --- | 1.732,50 € | servizi sociali | Calcagno Enza | 03/11/2025 |
| --- | 270,00 € | servizi sociali | Calcagno Enza | 29/10/2025 |
| --- | 352,62 € | servizi sociali | Calcagno Enza | 29/10/2025 |
| --- | 470,00 € | servizi sociali | Calcagno Enza | 29/10/2025 |
| --- | 385,12 € | servizi sociali | Calcagno Enza | 29/10/2025 |
| --- | 5.179,68 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 29/10/2025 |
| ----- | 21.500,00 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 29/10/2025 |
| --- | 75.340,80 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 22/10/2025 |
| --- | 339,12 € | servizi sociali | Calcagno Enza | 22/10/2025 |
| --- | 5.400,00 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 21/10/2025 |
| --- | 1.350,00 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 21/10/2025 |
| --- | 11.012,04 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 17/10/2025 |
| --- | 8.652,00 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 17/10/2025 |
| --- | 11.859,12 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 17/10/2025 |
| --- | 5.708,00 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 17/10/2025 |
| --- | 1.911,00 € | servizi sociali | Calcagno Enza | 06/10/2025 |
| == | 45.099,84 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 30/09/2025 |
| === | 134.540,88 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 16/09/2025 |
| --- | 535,06 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 12/09/2025 |
| --- | 204,75 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 11/09/2025 |
| --- | 137,80 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 10/09/2025 |
| --- | 4.199,50 € | servizi sociali | Calcagno Enza | 28/08/2025 |
| --- | 305,52 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 28/08/2025 |
| ----- | 496,00 € | servizi sociali | Calcagno Enza | 28/08/2025 |
| --- | 11.914,00 € | servizi sociali | Calcagno Enza | 01/08/2025 |
| --- | 8.288,28 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 01/08/2025 |
| --- | 1.855,00 € | servizi sociali | Calcagno Enza | 01/08/2025 |
Ultimo aggiornamento: 18/12/2025
Documenti trovati: 577