| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| --- | 1.050,00 € | Ufficio Servizi Sociali | Enza Calcagno | 02/12/2021 |
| Istituto Comprensivo di Malnate - capofila di " Malnate Scuole In rete" | 5.500,00 € | servizi educativi | Enza Calcagno | 02/12/2021 |
| Istituto Comprensivo Statale Iqal Masih | 39.240,00 € | servizi educativi | Enza calcagno | 02/12/2021 |
| ---- | 1.268,12 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 30/11/2021 |
| ---- | 80.000,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 29/11/2021 |
| --- | 3.130,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 24/11/2021 |
| Scuola dell'infaniza di Malnate già Umberto I | 21.466,67 € | servizi educativi | Enza Calcagno | 24/11/2021 |
| Scuola Materna Leopolda Frascoli | 4.480,00 € | servizi educativi | Enza Calcagno | 24/11/2021 |
| Scuola Materna Parrocchiale San Salvatore | 6.720,00 € | servizi educativi | Enza Calcagno | 24/11/2021 |
| ---- | 55,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 19/11/2021 |
| --- | 173,25 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 17/11/2021 |
| ---- | 1.862,50 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 17/11/2021 |
| ---- | 2.373,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 17/11/2021 |
| ---- | 1.672,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 17/11/2021 |
| ==== | 1.830,00 € | servizi educativi | d.ssa Enza Calcagno | 17/11/2021 |
| --- | 55,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 10/11/2021 |
| ----- | 147.350,67 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 10/11/2021 |
| ---- | 2.100,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 03/11/2021 |
| ---- | 2.322,11 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 03/11/2021 |
| ===== | 16.438,24 € | servizi educativi | Enza Calcagno | 29/10/2021 |
| --- | 8.407,60 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 27/10/2021 |
| === | 11.786,76 € | politiche educative | Enza Calcagno | 20/10/2021 |
| ---- | 4.557,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 15/10/2021 |
| ----- | 635,25 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 15/10/2021 |
| ---- | 33.760,00 € | politiche educative | Calcagno Enza | 11/10/2021 |
| ---- | 1.194,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 07/10/2021 |
| ---- | 27.305,10 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 01/10/2021 |
| --- | 150,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 30/09/2021 |
| --- | 12.117,88 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 28/09/2021 |
| --- | 7.360,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 28/09/2021 |
| --- | 1.470,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 24/09/2021 |
| [OMISSIS] | 54.600,00 € | politiche educative | d.ssa Enza Calcagno | 20/09/2021 |
| ----- | 148.100,00 € | politiche educative | Enza Calcagno | 20/09/2021 |
| --- | 3.000,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 08/09/2021 |
| --- | 11.071,50 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 08/09/2021 |
| ---- | 400,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 01/09/2021 |
| --- | 525,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 19/08/2021 |
| --- | 756,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 05/08/2021 |
| --- | 5.742,90 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 03/08/2021 |
| --- | 5.977,26 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 28/07/2021 |
| --- | 1.260,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 27/07/2021 |
| ---- | 1.680,00 € | SERVIZI EDUCATIVI | ENZA CALCAGNO | 27/07/2021 |
| --- | 8.142,75 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 15/07/2021 |
| --- | 577,50 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 15/07/2021 |
| --- | 2.040,50 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 15/07/2021 |
| -- | 1.422,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 12/07/2021 |
| --- | 819,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 12/07/2021 |
| --- | 223.217,56 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 12/07/2021 |
| --- | 30.778,77 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 09/07/2021 |
| --- | 10.819,20 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 08/07/2021 |
Ultimo aggiornamento: 02/12/2021
Documenti trovati: 577