| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| --- | 4.707,36 € | servizi sociali | Calcagno Enza | 01/08/2025 |
| --- | 4.914,00 € | servizi sociali | Calcagno Enza | 01/08/2025 |
| --- | 6.808,00 € | servizi sociali | Calcagno Enza | 01/08/2025 |
| --- | 1.273,00 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 01/08/2025 |
| seminario arcivescovile Venegono Inferiore | 300,00 € | Sistema bibliotecario | Enza Calcagno | 22/07/2025 |
| --- | 401,16 € | servizi sociali | Calcagno Enza | 21/07/2025 |
| --- | 3.439,80 € | servizi sociali | Calcagno Enza | 15/07/2025 |
| --- | 1.965,60 € | servizi sociali | Calcagno Enza | 15/07/2025 |
| --- | 578,76 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 15/07/2025 |
| --- | 38.745,00 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 15/07/2025 |
| --- | 219.413,60 € | servizi sociali | Calcagno Enza | 06/07/2025 |
| --- | 500,00 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 30/06/2025 |
| --- | 2.400,00 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 30/06/2025 |
| --- | 468,00 € | servizi sociali | Calcagno Enza | 27/06/2025 |
| --- | 4.200,00 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 27/06/2025 |
| --- | 1.184,40 € | Servizi sociali | Calcagno Enza | 27/06/2025 |
| --- | 360,00 € | servizi sociali | Calcagno Enza | 27/06/2025 |
| B.Plano cooperativa sociale olus | 10.327,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 26/06/2025 |
| Karakorum s.r.l. Impresa Sociale | 16.300,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 26/06/2025 |
| La Miniera di Giove s.r.l. Via Adua, 3 - Malnate (VA) | 15.700,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 26/06/2025 |
| sos malnate odv | 4.773,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 26/06/2025 |
| --- | 1.018,40 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 24/06/2025 |
| --- | 454,74 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 24/06/2025 |
| --- | 992,16 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 23/06/2025 |
| --- | 890,00 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 20/06/2025 |
| --- | 450,00 € | Servizi sociali | Calcagno Enza | 13/06/2025 |
| --- | 275,60 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 10/06/2025 |
| --- | 368,55 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 10/06/2025 |
| --- | 2.367,78 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 09/06/2025 |
| --- | 400,00 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 09/06/2025 |
| --- | 9.660,00 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 06/06/2025 |
| --- | 819,00 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 05/06/2025 |
| --- | 5.487,74 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 05/06/2025 |
| _____-====== | 3.055,50 € | SERVIZI EDUCATIVI | ENZA CALCAGNO | 03/06/2025 |
| --- | 1.890,00 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 22/05/2025 |
| --- | 29.484,00 € | servizi sociali | Calcagno Enza | 22/05/2025 |
| --- | 953,40 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 21/05/2025 |
| --- | 1.386,00 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 20/05/2025 |
| --- | 4.200,00 € | servizi sociali | Calcagno Enza | 16/05/2025 |
| --- | 606,38 € | servizi sociali | Calcagno Enza | 15/05/2025 |
| --- | 3.835,20 € | Servizio Sociale | Calcagno Enza | 15/05/2025 |
| --- | 581,28 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 29/04/2025 |
| --- | 10.000,00 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 15/04/2025 |
| -------------- | 2.683,74 € | ASILO NIDO | ENZA CALCAGNO | 15/04/2025 |
| --- | 330,72 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 07/04/2025 |
| --- | 1.456,80 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 24/03/2025 |
| --- | 2.270,00 € | servizi sociali | calcagno enza | 20/03/2025 |
| --- | 10.479,69 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 14/03/2025 |
| --------- | 3.339,07 € | ASILO NIDO | ENZA CALCAGNO | 14/03/2025 |
| --- | 682,50 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 13/03/2025 |
Ultimo aggiornamento: 01/08/2025
Documenti trovati: 577