| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| --- | 32.099,50 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 13/03/2025 |
| --- | 3.531,05 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 13/03/2025 |
| --- | 43.100,00 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 07/03/2025 |
| --- | 2.154,60 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 07/03/2025 |
| --- | 1.018,40 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 07/03/2025 |
| -------- | 3.339,07 € | ASILO NIDO | ENZA CALCAGNO | 03/03/2025 |
| --- | 12.881,77 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 28/02/2025 |
| --- | 10.800,00 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 28/02/2025 |
| --- | 112.439,50 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 24/02/2025 |
| --- | 70.447,70 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 24/02/2025 |
| --- | 19.005,00 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 24/02/2025 |
| --- | 1.925,00 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 24/02/2025 |
| --- | 32.850,00 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 24/02/2025 |
| --- | 3.791,66 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 15/02/2025 |
| --- | 728,00 € | servizi sociali | Calcagno Enza | 12/02/2025 |
| --- | 283,50 € | servizi sociali | Calcagno Enza | 12/02/2025 |
| --- | 3.848,00 € | servizi sociali | Enza Calcagno | 11/02/2025 |
| === | 4.583,25 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 21/01/2025 |
| == | 5.092,50 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 31/12/2024 |
| PARROCCHIA MALNATE | 10.000,00 € | Servizi Educativi | Enza calcagno | 18/12/2024 |
| ditta individuale I Piccoli Monelli | 1.050,00 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 16/12/2024 |
| PARROCCHIA MALNATE | 1.800,00 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 16/12/2024 |
| Parrocchia/Scuola Materna San Salvatore | 2.801,76 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 16/12/2024 |
| Parrocchia/Scuola Materna San Salvatore | 2.860,43 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 16/12/2024 |
| Scuola Infanzia Malnate già Umberto I | 3.135,26 € | Servizi educativi | Enza Calcagno | 16/12/2024 |
| Scuola Materna Leopolda Frascoli | 352,55 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 16/12/2024 |
| Fondazione Intercultura ets | 6.000,00 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 11/12/2024 |
| Scuola Infanzia Malnate già Umberto I | 92.000,00 € | Servizi educativi | Enza Calcagno | 28/11/2024 |
| Scuola Materna Leopolda Frascoli | 30.400,00 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 28/11/2024 |
| Scuola Materna Leopolda Frascoli | 1.000,00 € | Servizi Educativi | Enza calcagno | 28/11/2024 |
| Scuola Materna Parrocchiale San Salvatore | 6.000,00 € | Servizi Educativi | Calcagno Enza | 28/11/2024 |
| Scuola Materna Parrocchiale San Salvatore | 64.800,00 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 28/11/2024 |
| Istituto Comprensivo di Malnate - capofila di " Malnate Scuole In rete" | 5.500,00 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 25/11/2024 |
| Istituto Comprensivo Statale Iqbal Masih | 40.050,00 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 25/11/2024 |
| ----- | 528,52 € | ASILO NIDO | ENZA CALCAGNO | 21/11/2024 |
| == | 12.271,50 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 18/11/2024 |
| === | 6.135,00 € | servizi educativi | Enza Calcagno | 31/10/2024 |
| === | 12.074,58 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 30/10/2024 |
| == | 182.994,88 € | Politiche Educative | Enza Calcagno | 17/10/2024 |
| === | 57.284,35 € | servizi educativi | Enza Calcagno | 17/10/2024 |
| ---- | 14.353,92 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 18/09/2024 |
| --- | 737,28 € | ASILO NIDO | ENZA CALCAGNO | 04/07/2024 |
| == | 1.593,90 € | politiche educative | Enza Calcagno | 26/03/2024 |
| === | 2.079,00 € | politiche educative | Enza Calcagno | 13/03/2024 |
| === | 6.237,00 € | Asilo Nido | Enza Calcagno | 01/03/2024 |
| === | 1.732,50 € | Politiche Educative | Enza Calcagno | 29/02/2024 |
| Asilo Moo-lab di Iannello Martino | 10.330,35 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 09/02/2024 |
| Asilo Nido delle Arti - Cooperativa Educational Team | 10.330,35 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 09/02/2024 |
| Scuola Infanzia Malnate già Umberto I | 21.728,08 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 09/02/2024 |
| Scuola Materna Leopolda Frascoli | 5.620,69 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 09/02/2024 |
Ultimo aggiornamento: 13/03/2025
Documenti trovati: 577