| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Scuola Materna Parrocchiale San Salvatore | 6.000,00 € | Servizi Educativi | Calcagno Enza | 28/11/2024 |
| Scuola Materna Parrocchiale San Salvatore | 64.800,00 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 28/11/2024 |
| Istituto Comprensivo di Malnate - capofila di " Malnate Scuole In rete" | 5.500,00 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 25/11/2024 |
| Istituto Comprensivo Statale Iqbal Masih | 40.050,00 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 25/11/2024 |
| ----- | 528,52 € | ASILO NIDO | ENZA CALCAGNO | 21/11/2024 |
| == | 12.271,50 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 18/11/2024 |
| === | 6.135,00 € | servizi educativi | Enza Calcagno | 31/10/2024 |
| === | 12.074,58 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 30/10/2024 |
| == | 182.994,88 € | Politiche Educative | Enza Calcagno | 17/10/2024 |
| === | 57.284,35 € | servizi educativi | Enza Calcagno | 17/10/2024 |
| ---- | 14.353,92 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 18/09/2024 |
| --- | 737,28 € | ASILO NIDO | ENZA CALCAGNO | 04/07/2024 |
| == | 1.593,90 € | politiche educative | Enza Calcagno | 26/03/2024 |
| === | 2.079,00 € | politiche educative | Enza Calcagno | 13/03/2024 |
| === | 6.237,00 € | Asilo Nido | Enza Calcagno | 01/03/2024 |
| === | 1.732,50 € | Politiche Educative | Enza Calcagno | 29/02/2024 |
| Asilo Moo-lab di Iannello Martino | 10.330,35 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 09/02/2024 |
| Asilo Nido delle Arti - Cooperativa Educational Team | 10.330,35 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 09/02/2024 |
| Scuola Infanzia Malnate già Umberto I | 21.728,08 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 09/02/2024 |
| Scuola Materna Leopolda Frascoli | 5.620,69 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 09/02/2024 |
| Scuola Materna Parrocchiale San Salvatore | 14.403,03 € | Servizi Educativi | Enza Calcagno | 09/02/2024 |
| verdecuore nido famiglia | 2.152,16 € | servizi educativi | Enza Calcagno | 09/02/2024 |
| === | 5.544,00 € | servizi sociali | enza calcagno | 30/01/2024 |
| === | 3.946,25 € | servizi sociali | enza calcagno | 30/01/2024 |
| ==== | 1.750,00 € | servizi sociali | calcagno enza | 30/01/2024 |
| --- | 610,00 € | SERVIZI SOCIALI | CALCAGNO ENZA | 16/01/2024 |
| ---- | 64.019,69 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 09/01/2024 |
| ----- | 8.114,40 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 09/01/2024 |
| ----- | 1.003,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 09/01/2024 |
| ----- | 5.434,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 09/01/2024 |
| ------ | 20.209,59 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 09/01/2024 |
| ---- | 822,75 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 04/01/2024 |
| ---- | 4.590,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 02/01/2024 |
| ----- | 770,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 02/01/2024 |
| ----- | 106.157,21 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 02/01/2024 |
| ------ | 27.720,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 02/01/2024 |
| ------ | 421.486,63 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 28/12/2023 |
| ---- | 16.200,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 21/12/2023 |
| ====== | 2.448,60 € | politiche educative | Enza Calcagno | 19/12/2023 |
| ---- | 9.900,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 13/12/2023 |
| ---- | 8.580,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 12/12/2023 |
| PARROCCHIE MALNATE | 10.000,00 € | Politiche Educative | Enza Calcagno | 06/12/2023 |
| Scuola Infanzia Malnate già Umberto I | 56.120,00 € | politiche educative | Enza Calcagno | 06/12/2023 |
| Scuola Materna Leopolda Frascoli | 17.568,00 € | politiche educative | Enza Calcagno | 06/12/2023 |
| Scuola Materna Parrocchiale San Salvatore | 35.136,00 € | politiche educative | Enza Calcagno | 06/12/2023 |
| ---- | 450,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 04/12/2023 |
| Asilo Moo-lab di Iannello Martino | 12.537,73 € | politiche educative | Enza Calcagno | 04/12/2023 |
| Cooperativa Educational Team | 13.677,52 € | politiche educative | Enza Calcagno | 04/12/2023 |
| Scuola Infanzia Malnate già Umberto I | 14.758,17 € | politiche educative | Enza Calcagno | 04/12/2023 |
| Scuola Materna Leopolda Frascoli | 5.752,73 € | politiche educative | Enza Calcagno | 04/12/2023 |
Ultimo aggiornamento: 28/11/2024
Documenti trovati: 597