| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| ----- | 55,28 € | Servizio Sociale | Enza Calcagno | 20/10/2023 |
| ---- | 262,24 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 19/10/2023 |
| === | 22.407,00 € | Politiche educative | Enza Calcagno | 18/10/2023 |
| ---- | 460,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 13/10/2023 |
| ---- | 3.900,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 13/10/2023 |
| ----- | 3.255,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 13/10/2023 |
| === | 2.933,70 € | Politiche educative | Enza Calcagno | 13/10/2023 |
| ---- | 3.366,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 06/10/2023 |
| 0==== | 68.329,80 € | servizi educativi | Enza Calcagno | 05/10/2023 |
| ---- | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 04/10/2023 |
| ---- | 5.470,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 29/09/2023 |
| ---- | 1.001,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 29/09/2023 |
| ---- | 5.400,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 29/09/2023 |
| ---- | 4.890,60 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 29/09/2023 |
| ------ | 19.132,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 27/09/2023 |
| ===== | 11.642,40 € | politiche educative | Enza Calcagno | 21/09/2023 |
| ----- | 42.758,10 € | POLITICHE EDUCATIVE | ENZA cALCAGNO | 12/09/2023 |
| ----- | 3.195,50 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 11/09/2023 |
| asd spazio danza | 500,00 € | sport | Enza Calcagno | 11/09/2023 |
| --- | 576,41 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 05/09/2023 |
| --- | 12.688,50 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 01/09/2023 |
| --------- | 7.355,70 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 01/09/2023 |
| ----- | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 28/08/2023 |
| ----- | 2.412,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 23/08/2023 |
| ------- | 25.500,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 23/08/2023 |
| -------- | 2.173,60 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 22/08/2023 |
| ---- | 62.527,24 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 10/07/2023 |
| --- | 12.075,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 30/06/2023 |
| ---- | 273.249,30 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 30/06/2023 |
| ---- | 4.315,85 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 30/06/2023 |
| ------ | 19.132,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 30/06/2023 |
| ------ | 16.016,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 30/06/2023 |
| ------ | 13.473,06 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 30/06/2023 |
| ----- | 4.200,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 29/06/2023 |
| ------ | 8.100,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 29/06/2023 |
| ---- | 940,50 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 23/06/2023 |
| --- | 1.800,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 22/06/2023 |
| ---- | 7.500,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 22/06/2023 |
| ------ | 480,70 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 14/06/2023 |
| ----- | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 07/06/2023 |
| ---- | 1.400,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 06/06/2023 |
| ----- | 501,60 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 01/06/2023 |
| ----- | 25.750,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 31/05/2023 |
| ----- | 13.585,26 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 25/05/2023 |
| ----- | 1.655,50 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 22/05/2023 |
| ---- | 418,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 19/05/2023 |
| ----- | 56,70 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 18/05/2023 |
| ---- | 15.000,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 16/05/2023 |
| ----- | 11.529,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 24/04/2023 |
| ---- | 22.226,58 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 19/04/2023 |
Ultimo aggiornamento: 20/10/2023
Documenti trovati: 577