| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| ---- | 56,70 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 19/04/2023 |
| ---- | 919,60 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 04/04/2023 |
| ---- | 1.350,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 31/03/2023 |
| ------ | 14.364,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 23/03/2023 |
| ----- | 750,75 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 21/03/2023 |
| ----- | 866,25 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 21/03/2023 |
| ----- | 2.500,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 10/03/2023 |
| --- | 56,70 € | Servizi Sociali | Enca Calcagno | 09/03/2023 |
| ----- | 10.396,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 09/03/2023 |
| ---- | 0,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 03/03/2023 |
| ---- | 5.929,88 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 03/03/2023 |
| ---- | 23.569,88 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 03/03/2023 |
| ---- | 1.400,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 01/03/2023 |
| ----- | 20.211,80 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 27/02/2023 |
| ---- | 56,70 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 21/02/2023 |
| ---- | 7.507,50 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 17/02/2023 |
| ----- | 10.010,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 17/02/2023 |
| ---- | 11.878,13 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 15/02/2023 |
| ---- | 269.605,96 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 14/02/2023 |
| ---- | 1.925,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 14/02/2023 |
| ----- | 38.264,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 14/02/2023 |
| ----- | 13.250,60 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 14/02/2023 |
| ---- | 13.279,64 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 10/02/2023 |
| ---- | 70.904,53 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 23/01/2023 |
| ---- | 500,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 12/01/2023 |
| ---- | 10.800,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 12/01/2023 |
| ---- | 2.700,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 12/01/2023 |
| ----- | 2.100,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 30/12/2022 |
| ---- | 2.695,45 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 30/12/2022 |
| ---- | 10.405,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 30/12/2022 |
| ----- | 72.499,94 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 30/12/2022 |
| ---- | 585,20 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 27/12/2022 |
| ---- | 1.524,60 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 20/12/2022 |
| --- | 585,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 16/12/2022 |
| Asilo Moo-lab di Iannello Martino | 327.163,00 € | Politiche Educative | Enza Calcagno | 16/12/2022 |
| Asilo Nido delle Arti | 13.016,55 € | Politiche Educative | Enza Calcagno | 16/12/2022 |
| Scuola Infanzia M00alnate già Umberto I | 25.568,96 € | Politiche Educative | Enza Calcagno | 16/12/2022 |
| Scuola Materna Leopolda Frascoli | 5.616,01 € | Politiche Educative | Enza Calcagno | 16/12/2022 |
| Scuola Materna Parrocchiale San Salvatore | 17.871,51 € | Politiche Educative | Enza Calcagno | 16/12/2022 |
| verdecuore nido famiglia | 2.711,78 € | Politiche Educative | Enza Calcagno | 16/12/2022 |
| ----- | 900,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 14/12/2022 |
| ---- | 65,40 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 13/12/2022 |
| Fondazione Intercultura onlus | 6.000,00 € | politiche educative | Enza Calcagno | 13/12/2022 |
| PARROCCHIE MALNATE | 10.000,00 € | SERVIZI EDUCATIVI | ENZA CALCAGNO | 09/12/2022 |
| --- | 6.510,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 06/12/2022 |
| === | 3.118,50 € | servizi educativi | Enza Calcagno | 06/12/2022 |
| Istituto Comprensivo di Malnate - capofila di " Malnate Scuole In rete" | 5.500,00 € | servizi educativi | Enza Calcagno | 06/12/2022 |
| Istituto comprensivo statale iqbal masih | 40.050,00 € | servizio educativi | Enza Calcagno | 06/12/2022 |
| ---- | 1.200,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 01/12/2022 |
| ==== | 8.108,05 € | servizi educativi | Enza Calcagno | 18/11/2022 |
Ultimo aggiornamento: 19/04/2023
Documenti trovati: 577