| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| ---- | 5.945,50 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 17/11/2022 |
| ---- | 271,70 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 16/11/2022 |
| --- | 1.347,50 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 14/11/2022 |
| Associazione nazionale Amika APS ASD ETS | 600,00 € | cultura | Calcagno | 14/11/2022 |
| --- | 2.000,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 09/11/2022 |
| ---- | 16.318,30 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 31/10/2022 |
| ---- | 50.000,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 26/10/2022 |
| ---- | 1.500,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 26/10/2022 |
| Scuola Materna Parrocchiale San Salvatore | 2.485,91 € | politiche educative | Enza Calcagno | 26/10/2022 |
| ---- | 1.300,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 14/10/2022 |
| ---- | 7.850,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 13/10/2022 |
| ---- | 11.251,20 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 07/10/2022 |
| ---- | 8.802,15 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 06/10/2022 |
| --- | 1.086,80 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 05/10/2022 |
| ==== | 19.034,40 € | Politiche Educative | Calcagno Enza | 05/10/2022 |
| --- | 7.227,94 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 30/09/2022 |
| ---- | 6.405,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 30/09/2022 |
| === | 9.286,20 € | politiche educative | Enza Calcagno | 30/09/2022 |
| --- | 1.500,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 29/09/2022 |
| ---- | 2.309,45 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 29/09/2022 |
| --- | 1.097,25 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 28/09/2022 |
| --- | 1.086,80 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 28/09/2022 |
| --- | 3.834,60 € | Politiche educative | Enza Calcagno | 27/09/2022 |
| === | 18.110,40 € | politiche educative | Enza Calcagno | 23/09/2022 |
| --- | 5.198,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 19/09/2022 |
| --- | 113,40 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 16/09/2022 |
| ----- | 143.659,10 € | politiche educative | Enza Calcagno | 15/09/2022 |
| ------ | 73.411,80 € | politiche educativa | Enza Calcagno | 09/09/2022 |
| --- | 564,30 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 08/09/2022 |
| --- | 501,60 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 19/08/2022 |
| ---- | 11.000,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 10/08/2022 |
| Scuola dell'infaniza di Malnate già Umberto I | 28.533,33 € | Politiche Educative | Enza Calcagno | 09/08/2022 |
| Scuola Materna Leopolda Frascoli | 7.466,67 € | Politiche Educative | Enza Calcagno | 09/08/2022 |
| Scuola Materna Parrocchiale San Salvatore | 12.266,67 € | Politiche Educative | Enza Calcagno | 09/08/2022 |
| ASD Atletica Malnate | 500,00 € | SPORT E TEMPO LIBERO | ENZA CALCAGNO | 05/08/2022 |
| omissis | 400,00 € | Servizi Sociali | Calcagno Enza | 22/07/2022 |
| ---- | 4.300,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 15/07/2022 |
| --- | 2.367,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 14/07/2022 |
| --- | 500,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 08/07/2022 |
| ---- | 124,66 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 08/07/2022 |
| ---- | 1.890,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 07/07/2022 |
| ---- | 2.173,60 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 05/07/2022 |
| --- | 2.404,15 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 01/07/2022 |
| ---- | 57.791,10 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 01/07/2022 |
| ---- | 8.100,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 01/07/2022 |
| --- | 614,25 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 29/06/2022 |
| --- | 11.024,40 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 29/06/2022 |
| ---- | 5.043,50 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 29/06/2022 |
| ---- | 216.210,54 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 29/06/2022 |
| ---- | 12.589,50 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 29/06/2022 |
Ultimo aggiornamento: 11/01/2023
Documenti trovati: 577