| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| --- | 614,25 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 03/02/2022 |
| ---- | 835,80 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 03/02/2022 |
| --- | 10.844,85 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 01/02/2022 |
| --- | 1.159,20 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 31/01/2022 |
| --- | 12.454,75 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 31/01/2022 |
| ---- | 2.704,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 31/01/2022 |
| ---- | 9.831,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 31/01/2022 |
| ---- | 4.947,25 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 31/01/2022 |
| ---- | 8.100,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 31/01/2022 |
| --- | 5.491,79 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 28/01/2022 |
| --- | 8.039,60 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 27/01/2022 |
| --- | 11.700,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 27/01/2022 |
| ---- | 2.500,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 27/01/2022 |
| ---- | 14.900,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 27/01/2022 |
| ---- | 28.862,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 27/01/2022 |
| --- | 3.188,28 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 26/01/2022 |
| ---- | 106.247,58 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 26/01/2022 |
| ----- | 6.311,85 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 24/01/2022 |
| --- | 7.119,25 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 17/01/2022 |
| --- | 20.136,15 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 14/01/2022 |
| ----- | 32.957,40 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 14/01/2022 |
| ---- | 1.500,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 11/01/2022 |
| --- | 20.000,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 31/12/2021 |
| --- | 736,58 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 31/12/2021 |
| --- | 47.093,96 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 30/12/2021 |
| --- | 10.567,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 30/12/2021 |
| --- | 1.703,45 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 30/12/2021 |
| ---- | 13.500,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 29/12/2021 |
| ---- | 900,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 27/12/2021 |
| ---- | 1.443,75 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 21/12/2021 |
| Scuola dell'infanzia di Malnate già Umberto I | 28.155,67 € | servizi educativi | Enza calcagno | 21/12/2021 |
| Scuola Materna Leopolda Frascoli | 7.355,67 € | servizi educativi | Enza Calcagno | 21/12/2021 |
| Scuola Materna Parrocchiale San Salvatore | 12.155,67 € | servizi educativi | Enza Calcagno | 21/12/2021 |
| --- | 17.895,15 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 20/12/2021 |
| ---- | 17.895,15 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 20/12/2021 |
| ---- | 47.350,67 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 20/12/2021 |
| ---- | 17.895,15 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 20/12/2021 |
| PARROCCHIE MALNATE | 10.000,00 € | SERVIZI EDUCATIVI | ENZA CALCAGNO | 20/12/2021 |
| --- | 259,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 17/12/2021 |
| --- | 50.000,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 17/12/2021 |
| ---- | 2.596,00 € | servizi educativi | Enza Calcagno | 17/12/2021 |
| ---- | 151,88 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 16/12/2021 |
| ---- | 3.253,25 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 16/12/2021 |
| Fondazione Intercultura onlus | 10.000,00 € | politiche educativa | Enza Calcagno | 14/12/2021 |
| ---- | 433,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 07/12/2021 |
| Ditta Morandi srl | 5.767,63 € | politiche educative | Enza Calcagno | 07/12/2021 |
| Scuola dell'infanzia di Malnate già Umberto I | 17.572,61 € | politiche educative | Enza Calcagno | 06/12/2021 |
| Scuola Materna Leopolda Frascoli | 4.937,76 € | politiche educative | Enza Calcagno | 06/12/2021 |
| Scuola Materna Parrocchiale San Salvatore | 12.489,63 € | politiche educative | Enza Calcagno | 06/12/2021 |
| --- | 9.733,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 02/12/2021 |
Ultimo aggiornamento: 03/02/2022
Documenti trovati: 577